Непревзойденные производительность, долговечность и надежность, подтвержденные опытом применения в отрасли
Созданные для многочасового использования при выполнении наиболее сложных задач при эксплуатации скрепера и культиватора, производстве работ по вспашке сложных почв и обработки пропашных культур, гусеницы Camso AG 6500 обеспечивают непревзойденную производительность, долговечность и надежность и превосходят любые гусеницы, представленные на рынке. Лучшие показатели долговечности гусениц, позволяющие сократить затраты за час эксплуатации на 30% в сравнении с аналогичной продукцией конкурентов.
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
![]() |
CAMSO НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЕ НАРУШЕНИЕ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА Идеальное решение для использования на сенокосных угодьях, где требуется максимальное распределение веса техники в сочетании с минимальным нарушением почвенного покрова
|
![]() |
CAMSO ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ ГУСЕНИЦЫ Превосходная долговечность и ходовые качества гусениц для высоких скоростей
|
![]() |
CAMSO СКРЕПЕРНЫЕ ГУСЕНИЦЫ Созданы для обеспечения максимального срока службы при использовании на скреперах в самых неблагоприятных условиях при коммерческом или сельскохозяйственном применении
|
Ширина гусениц (мм) | Серия гусениц | Товарная группа | Номер детали по каталогу | PID | Протектор | Направляющие зацепы/гребни | Каркас | ||||||
Кол-во | Высота (мм) | Ширина наконечника (мм) | Шаг (мм) | Кол-во | Длина (мм) | Слои | Размер несущего троса (мм) | Толщина (мм) | |||||
368 | 6500 | Общие работы | E14AR02908 | 581838D1 | 46 | 75 | 64 | 195 | 46 | 139 | 4 | 6,7 | 44 |
6500 | Общие работы | E14AR02909 | 581839D1 | 46 | 75 | 64 | 195 | 46 | 139 | 4 | 6,7 | 44 | |
420 | 6500 | Общие работы | E16AR02919 | 581844D1 | 46 | 75 | 64 | 195 | 46 | 139 | 4 | 6,7 | 44 |
6500 | Общие работы | E16AR02920 | 581845D1 | 46 | 75 | 64 | 195 | 46 | 139 | 4 | 6,7 | 44 | |
4500 | Общие работы | F16AR02921 | 581842D1 | 46 | 69 | 41 | 195 | 46 | 119 | 4 | 5,4 | 37 | |
4500 | Общие работы | F16AR02922 | 581843D1 | 46 | 69 | 41 | 195 | 46 | 119 | 4 | 5,4 | 37 | |
2500 | Общие работы | A16AR03293 | 92 | 58 | 41 | 195 | 46 | 119 | 3 | 5,4 | 31 | ||
457 | 6500 | Общие работы | E18AR02923 | 581848D1 | 92 | 75 | 64 | 195 | 46 | 139 | 4 | 6,7 | 44 |
6500 | Высокоскоростные гусеницы | E18AR02924 | 46 | 75 | 64 | 195 | 46 | 139 | 4 | 6,7 | 44 | ||
6500 | Высокоскоростные гусеницы | E18AR02925 | 46 | 75 | 64 | 195 | 46 | 139 | 4 | 6,7 | 44 | ||
4500 | Общие работы | F18AR02926 | 581846D1 | 92 | 69 | 41 | 195 | 46 | 119 | 4 | 5,4 | 37 | |
4500 | Малая почвенная деградация | F18AR02927 | 581847D1 | 130 | 41 | 70 | 138 | 46 | 119 | 4 | 5,4 | 37 | |
2500 | Общие работы | A18AR03294 | 92 | 58 | 41 | 195 | 46 | 119 | 3 | 5,4 | 31 | ||
610 | 4500 | Общие работы | F24AR02868 | 92 | 69 | 41 | 195 | 46 | 119 | 4 | 5,4 | 37 | |
635 | 6500 | Общие работы | E25AR02989 | 581854D1 | 92 | 69 | 41 | 195 | 46 | 139 | 4 | 5,4 | 42 |
6500 | Высокоскоростные гусеницы | E25AR02990 | 581853D1 | 92 | 75 | 64 | 195 | 46 | 139 | 4 | 5,4 | 42 | |
4500 | Общие работы | F25AR02928 | 92 | 69 | 41 | 195 | 46 | 139 | 4 | 5,4 | 37 | ||
4500 | Общие работы | F25AR02991 | 581851D1 | 92 | 69 | 41 | 195 | 46 | 119 | 4 | 5,4 | 37 | |
4500 | Малая почвенная деградация | F25AR02992 | 581852D1 | 130 | 41 | 70 | 138 | 46 | 119 | 4 | 5,4 | 37 | |
2500 | Общие работы | A25AR03295 | 92 | 58 | 41 | 195 | 46 | 119 | 3 | 5,4 | 31 | ||
762 | 6500 | Общие работы | E30AR02993 | 581857D1 | 92 | 69 | 41 | 195 | 46 | 139 | 4 | 5,4 | 42 |
6500 | Высокоскоростне гусеницы | E30AR02994 | 581856D1 | 92 | 75 | 64 | 195 | 46 | 139 | 4 | 5,4 | 42 | |
4500 | Общие работы | F30AR02929 | 92 | 69 | 41 | 195 | 46 | 139 | 4 | 5,4 | 37 | ||
2500 | Общие работы | A30AR03306 | 92 | 58 | 41 | 195 | 46 | 119 | 3 | 5,4 | 31 | ||
4500 | Общие работы | F30AR02995 | 581855D1 | 92 | 69 | 41 | 195 | 46 | 119 | 4 | 5,4 | 37 |
Ширина гусениц (мм) | Серия гусениц | Товарная группа | Номер детали по каталогу | PID | Протектор | Направляющие зацепы/гребни | Каркас | ||||||
Кол-во | Высота (мм) | Ширина наконечника (мм) | Шаг (мм) | Кол-во | Длина (мм) | Слои | Размер несущего троса (мм) | Толщина (мм) | |||||
457 | 6500 | Общие работы | E18AS02930 | 581860D1 | 100 | 75 | 64 | 202 | 52 | 139 | 4 | 6,7 | 44 |
635 | 4500 | Общие работы | F25AS03179 | 100 | 69 | 41 | 202 | 52 | 119 | 4 | 5,4 | 37 | |
6500 | Общие работы | E25AS03180 | 100 | 69 | 41 | 202 | 52 | 139 | 4 | 5,4 | 42 | ||
700 | 6500 | Общие работы | E27AS02996 | 581863D1 | 100 | 69 | 41 | 202 | 52 | 139 | 4 | 5,4 | 42 |
6500 | Высокоскоростные гусеницы | E27AS02997 | 581862D1 | 100 | 75 | 64 | 202 | 52 | 139 | 4 | 5,4 | 42 | |
4500 | Общие работы | F27AS02931 | 100 | 69 | 41 | 202 | 52 | 139 | 4 | 5,4 | 37 | ||
4500 | Общие работы | F27AS02998 | 581861D1 | 100 | 69 | 41 | 202 | 52 | 119 | 4 | 5,4 | 37 | |
2500 | Общие работы | A27AS03296 | 100 | 58 | 41 | 202 | 52 | 119 | 3 | 5,4 | 31 | ||
762 | 6500 | Скреперы | E30AS02932 | 581865D1 | 100 | 57 | 70 | 202 | 52 | 139 | 4 | 6,7 | 44 |
6500 | Общие работы | E30AS02999 | 581867D1 | 100 | 69 | 41 | 202 | 52 | 139 | 4 | 5,4 | 42 | |
6500 | Высокоскоростные гусеницы | E30AS03000 | 581866D1 | 100 | 75 | 64 | 202 | 52 | 139 | 4 | 5,4 | 42 | |
4500 | Общие работы | F30AS02933 | 100 | 69 | 41 | 202 | 52 | 139 | 4 | 5,4 | 37 | ||
4500 | Общие работы | F30AS03001 | 581864D1 | 100 | 69 | 41 | 202 | 52 | 119 | 4 | 5,4 | 37 | |
2500 | Общие работы | A30AS03297 | 100 | 58 | 41 | 202 | 52 | 119 | 3 | 5,4 | 31 | ||
914 | 6500 | Высокоскоростные гусеницы | E36AS03002 | 581870D1 | 100 | 75 | 64 | 202 | 52 | 139 | 4 | 5,4 | 42 |
6500 | Скреперы | E36AS02934 | 581869D1 | 100 | 57 | 70 | 202 | 52 | 139 | 4 | 6,7 | 44 | |
4500 | Общие работы | F36AS03003 | 581868D1 | 100 | 69 | 41 | 202 | 52 | 119 | 4 | 5,4 | 37 |
Гарантия: Camso задает отраслевые стандарты в обеспечении гарантии на сельскохозяйственные гусеницы. Гарантия распространяется на дефекты материалов и изготовления, а оценка состояния гусеницы производится с учетом времени и интенсивности использования, поэтому для потребителей рассчитывается справедливая стоимость при замене гусениц по гарантии. Гарантия ограничена. Подробную информацию см. в гарантийном сертификате. Дополнительную информацию см. по ссылке camso.co/agriculture